光阵-WJ1203(广东省税务局 云南省税务局 广东省印章平台专用)
¥4500
序号 | 类别 | 功能及技术规格 | |
1 | 外观要求 | ▲1.1采用USB拔插直立式支撑臂设计; | |
▲1.2立杆可拉伸,且高度可拉伸至≥60CM,以适应不同高度的柜台位置摆放,达到人脸拍照平视要求; | |||
▲1.3文稿台四周可通过伸缩台面,最大支持A3文件水平放置; | |||
2 | 软件功能 | 2.1扫描,连拍,OCR文字识别、一维码识别、二维码识别,可定时扫描、自动感应扫描、自动连拍、双面拍照、水印拍照、去底色; | |
2.2可选择彩色、黑白、灰色模式,自动/手动裁剪,去黑边,视频录像,文件导出各种格式,图像处理等; | |||
2.3图像控制:1.亮度调整、2.曝光长度调整、3.锐利度调整、4.色彩调整、5.增益控制等; | |||
2.4原稿类型:文档、书籍、立体物品、图片、照片、票据、身份证、军官证、学生证、驾驶证、护照、介绍信等; | |||
2.5图片格式:支持JPEG、GIF、BMP、TIF等,满足图像质量的前提下可自行设定图片压缩比例,控制图像存储大小,便于网络传输。 | |||
2.6 OCR识别:可将文档图像转化为Word/Excel文件,能识别多种语言及符号的识别,能自动进行版面分析。 | |||
2.7文件管理:支持新建、删除、改名,支持多级文件夹,支持多个图片一键装订成册,并自带阅读器;支持成册图片和一组图片一键转换成PDF文件,并自带PDF阅读器。 | |||
2.8系统要求:DirectX9以上版本、Pentium Ⅳ 或同级CPU、512M以上内存、标准USB2.0接口,Windows 7、Windows XP、Windows Vista; | |||
3 | 拍摄幅面 | 3.1最大可拍摄A3幅面,主摄像头可适应A3纸张的拍摄; | |
▲3.2采用手动调焦方式,在不同高度下调出最佳清晰效果; | |||
3.3通过软硬件可实现精准定位、且操作简便、耗时短; | |||
4 | 成像 | 4.1摄像头采用定焦方式,成像速度≤1秒; | |
5 | 智能补光 | ▲5.1 ≥5颗LED补光灯,有开关控制; | |
6 | 接口传输 | ▲6.1文稿台内嵌USB2.0接口,身份证阅读器集成至文稿台内部,同时接高拍仪和身份证阅读器HUB进行数据传输; | |
▲6.2文稿台内部具有数据线固定等防止USB插口松动、脱落的保护措施,能有效防止人为拉拽导致的插口脱落,杜绝设备使用一年以上出现解除不良等问题; | |||
7 | 摄像头性能 | ▲7.1双镜头,主副摄像头为一体,采用非即插式,防止副摄像头丢失脱落。 | |
主摄像头 | 7.2 CMOS镜头,≥500万像素,最大分辨率2594*1944; | ||
7.3生成图像为JPEG格式,200DPI无插值;图像要求RGB24位真彩;支持手动刻度标识调焦;支持手动/自动白平衡调整;支持手动/自动曝光控制调整;支持像素自定义;图象畸变指标:≤2%,信噪比:≥48dB; | |||
辅助镜头 | 7.4 CMOS镜头,≥200万像素,最大分辨率1600*1200; | ||
▲7.5 俯仰实现≥270°旋转,360度无死角,水平可视角度:≥30度可调;景深范围:0.3米~5米。 | |||
8 | 身份证识别 | ▲8.1带有二代身份证识别区域,支持身份证识别功能,能获取身份证内照片和基础信息; ▲8.2身份证识别区域在主镜头正下方,方便在读取身份证信息的同时扫描身份证原件信息。 (需现场演示) | |
9 | 二次开发 | 10.1支持WDM Driver / VFW Driver / 标准TWAIN接口; | |
10.2支持B/S和C/S软件系统的无缝集成,并提供B/S和C/S软件系统的内置拍照处理模块; | |||
10.3支持C++、JAVA、VC/VB和C++bulder接口平台,以及html/javascrpt和html/vbscrpt网络接口。 | |||
10.4 免费支持对接税务系统二次改造及相应开发文档资料提供 | |||
10 | 产品认证 | 11.1提供所投产品同时具有: (1)3C认证; ▲(2)RoHS证书; ▲(3)所投产品市级或市级以上机构出具的产品质量检测报告; ▲(4)所投产品配套软件具有软件著作权证书、软件产品证书 ▲(5)实用新型专利证书; ▲(6)外观专利证书; ▲(7)中华人民共和国工业和信息化部电子行业起草单位证书 ▲(8)生产厂商拥有ISO9001 ISO14001 ISO45001:2018资质证书 ▲(9)高新技术企业证书 | |

复制产品链接
长按图片保存/分享