86寸教育一体机
¥1.9999万
特点/Features
基本特点
1.5CM超窄边设计;
海量教学资源,丰富的教学软件,同步视频教学,多媒体互动教学;
4K超高清LG显示屏,实力画质,艳丽剔透;
前置通体凹槽,支持双磁吸笔;
安卓下10点书写;
前置三路双通道共用USB;
2mm高精度红外触摸,支持二十点触控;
防眩光AG玻璃,书写顺滑,且避免镜面效应;
支持外接信号源,即插即显,自动识别;
支持自动关机,一键开关机,定时开关机等。
书写交互
自带智能书写白板,同时可以在任意打开的界面手写批注,批注页面可加页预览。
文档演示
内置高性能安卓9.0系统平台,支持接入U盘后直接演示,化繁为简。
多系统切换
选配OPS插拔式电脑。
配置/Configuration
² 产品详细技术参数:
型号 | ZY86F3 | |
面板 | LCD 尺寸 | 86" |
面板类型 | LG | |
光源 | LED 背光 | |
分辨率 | 3840×2160 pixels | |
亮度 (typ)/(min) | 350 cd/㎡(typ.) | |
对比率 (typ)/(min) | 1200:1 (typ.) | |
反应时间 (typ)/(min) | 8ms (typ.) | |
像素点距 | 0.4935×0.4935 mm | |
帧频 | 60 Hz | |
视角 | 178 度 (H) / 178 度 (V) | |
寿命 (typ)/(min) | 50,000 hrs (min.) | |
可视面积 | 1895mm×1066mm | |
色彩度 | 1.06Billon(10Bit) | |
系统属性 | CPU架构 | 4×ARM Cortex-A55 |
CPU工作主频 | 1.2GHz | |
GPU | Mali-G52 | |
内部缓存容量(RAM) | 1GB DDR4 | |
内部缓存容量(ROM) | 8G | |
系统版本 | Android 9.0 | |
触摸屏 | 二十点触控 | 支持 |
内置电脑(选配) | CPU | I3/I5/I7 |
内存 | 4G DDR3 | |
硬盘 | 500G/SSD128G | |
操作系统 | WIN7/WIN10 | |
书写板软件 | 有 | |
电源 | 电压 | 100 V ~ 240 V, 50-60 Hz |
最大功率 | ≤410W | |
待机功率 | ≤0.5W | |
内部喇叭 | 10W × 2 | |
电源(AC)输入 | ×1 | |
电源开关 | ×1 | |
环境 | 工作温度 | 0℃ ~ 50℃ |
储藏温度 | -20℃ ~ 60℃ | |
储藏湿度 | 10% ~ 90% RH Non-Condensing | |
工作湿度 | 20% ~ 90% RH Non-Condensing | |
显示模式 | 标准,柔和,用户,亮丽 | |
最长使用时间(小时/天) | 24 小时 | |
输入输出 接口 | HDMI输入接口 | ×2+1(前置) |
PC-VGA 输入接口 | ×1 | |
PC-音频输入接口 | ×1 | |
AV输入接口 | ×1 | |
AV输出接口 | ×1 | |
TV射视输入接口 | ×1 | |
USB(2.0)输入接口 | ×2 | |
USB(3.0)输入接口 | ×3(前置) | |
触摸USB输出接口 | ×1+1(前置)标准B型座 | |
同轴输出 | ×1 | |
耳机输出接口 | ×1 | |
RJ45网口输入接口 | ×1 | |
R232控制接口 | ×1 | |
结构 | 净重 | 74.4 Kg |
毛重 | 95.3Kg±1.5 Kg(重型纸箱/带木栈板) | |
外形尺寸 (L x H x T) | 1953.4×1164.4×93.2mm | |
包装尺寸(Lx H x T) | 2135×1332×270mm | |
外壳材料 | 铝型材金属 | |
外壳颜色 | 银色/黑色 | |
VESA 孔位 | 4-M8 螺丝孔 | |
语言 | OSD | 英语 / 简中 |
附件 | 遥控器 | ×1 |
电源线 | ×1 | |
触摸笔 | ×2(选配) | |
合格证 | ×1 | |
说明书 | ×1 | |
保修卡 | ×1 | |
保修 | 面板保修一年,整机一年 | |

复制产品链接
长按图片保存/分享